Kursy walut |
||
NBP | 2021-01-18 | |
USD | 3,7699 | +0,62% |
EUR | 4,5473 | -0,02% |
CHF | 4,2291 | +0,17% |
GBP | 5,1002 | -0,20% |
Wspierane przez Money.pl |
Surowce - notowania online
|
||||
Nazwa | Jednostka | Wartość [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
Złoto | uncja | 1842,10 | +0,29% | [09:35] |
Ropa brent | baryłka | 55,37 | +1,13% | [09:35] |
Pallad | uncja | 2383,75 | +0,28% | [09:35] |
Platyna | uncja | 1105,00 | +1,06% | [09:35] |
Srebro | uncja | 25,31 | +1,20% | [09:35] |
Wspierane przez Money.pl |